( 단위:만/ VAT별도 )
구분 | 내역 | 30평(t-14) | 40평(t-18) |
---|---|---|---|
가맹비 | 상표 및 상호 사용권, 상권조사, 노하우전수 | 면제 |
|
교육비 | 점주 및 직원교육, 오픈시 파견교육 | 300 | 300 |
인테리어 | 목공사, 전기공사, 타일공사, 도색, 천정, 급배수, 제면소 등 | 4800 | 6400 |
간판 & 싸인 | 전면간판, 측면간판, 액자,각종싸인물, 시트, 로렌 등 | 880 | 1000 |
주방기기 & 기물 | 냉동/냉장, 화구, 식 기세척기, 튀김기, 인덕션, 작업대 제작 등 | 2740 | 2850 |
주방, 홀 집기 | 칼, 도마, 팬, 바구니, 벨, 쟁반 등 | 420 | 450 |
포스 | 메인포스, 서브포스, 금전수납통, 단말기, 프린트기 등 | 200 | 200 |
로고집기 | 냄비, 그릇, 용기, 수저, 물병, 찬합 등 | 900 | 980 |
의탁자 | 테이블, 의자 | 560 | 720 |
초도비품 | 유니폼, 매트, 앞치마, 모자, 용품, 홍보물 등 | 100 | 100 |
합계 | 10,900 | 13,000 |
* 매장 상황에 따라 차이가 날 수 있습니다.
* 별도시공 : 냉난방, 철거, 공조, 가스, 전기증설, 소방, 화장실, 음향시설, 외부공사(외부타일, 프레임) 등
* 업종변경의 경우 별도의 현장 실측 후 견적 상담 가능